Product Details

2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter SKF 7011 CE/P4ADBA Precision Ball Bearings

Brand Name SKF
Model Number 7011 CE/P4ADBA
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandJPtGLCAN
2316 KM/C3SKF - - - - - - - -
3202 A-2RS1TN9SKF110 mm - - - 135 mm - 34 mm14mm
BSA 305 C/QFCASKF143 mm - - - - - - -
6304-Z/C4SKF - - - - - - - -
7419 GBMSKF - - - - - - - -
6201-2Z/C3VT376SKF95 mm - - M6x1127 mm12.8 kN38 mm -
6209-2Z/C4VT127SKF - - - - - - - M12
6000-RSHRSL/GJNSKF - - - - - - - -
71917 CD/HCP4ADGASKF148.5 mm - - - - 31.85 kN - 14mm
YET 205-100 WSKF - - - - - - - -
7213 CD/P4ADBBSKF - - - - - - 48 mm -
23296 CAK/C3W33SKF - - - R1/8" - - 32.5 mm -
6315-2Z/C3WTSKF104.2 mm - - M6x1 - - - -
3203 A-2ZTN9SKF - - - - 100 mm - 25.5 mm -
7011 CE/P4ADBASKF - - - - - - - -
1211ESKF - - - - - - - -
5307MSKF - - - - 240 mm52.5 kN60 mm -
FYRP 2.7/16 H-3SKF - - - M6x194 mm - 32 mm19mm
P2BM 207-TFSKF - - - - - - - -
7212 CDGA/HCP4ASKF - - - M6x160 mm - 25.5 mm10mm
B/VEX20/NSSQCE1TSKF50.8 mm - - R1/8" - - 36 mm -
6309-2Z/GJNSKF - - - 3/8-24UNF - 23 mm - -
FSYE 3.15/16 HSKF - - - - - 57.2 kN - -
22334 CC/C3W33SKF - - - - - - - -
2207 EKTN9/W64SKF - - - R1/8" - - - -
5207 ASKF - - - - 130 mm - - -

 

1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter SKF B/SEB407CE3UL Precision Ball BearingsB:41.2 mm; H2:106 mm; T min.:-20 °C; A:54 mm; Recommended tightening torque for set screw:8 Nm; N:M12; H1:20 mm; J:85 mm; A1:33 mm; Weight:2.17 kg; Size (mm):1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter ;
3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 4.594 Inch | 116.688 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter SKF FSYE 3.15/16 H Pillow Block BearingsC:57.2 kN; A2:89.6 mm; Designation of bearing:EX213G2L3; T min.:-20 °C; Designation of housing:FE213N-; T max.:100 °C; B:68.2 mm; S:34.1 mm; B1:85.7 mm; s1:57.6 mm; Size (mm):3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 4.594 Inch | 116.688 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter ;
1.969 Inch | 50 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter SKF N 310 ECP/C3 Cylindrical Roller BearingsH2:83 mm; A:49 mm; C0:20.8 kN; Weight:2.3 kg; L3:83 mm; Designation of housing:T209N-; N:29mm; T min.:-20 °C; B:49.2 mm; P:300 mm; Size (mm):1.969 Inch | 50 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter ;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter SKF 5207 A Angular Contact Ball BearingsDz:54 mm; Designation of bearing:EX203G2L4; N1:19 mm; T min.:-20 °C; L:130 mm; Recommended tightening torque for set screw:5.5 Nm; S:17 mm; H:33.3 mm; s1:30.5 mm; B1:43.5 mm; Size (mm):1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter ;
3.937 Inch | 100 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.339 Inch | 34 Millimeter SKF 220R Angular Contact Ball BearingsBearing Series:216 Series; Ship Weight:14.6 LB; Anti-Rotation Pin:Yes; Grease Type:Unirex N2; Housing Material:Ductile Iron; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Thread Size:1-1/2 - 11-1/2; Housing Coating:Powder Coat; Shaft Attachment (2):Set Screw; Base to Center Height:Standard; Size (mm):3.937 Inch | 100 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.339 Inch | 34 Millimeter ;
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter SKF 7212 CDGA/HCP4A Precision Ball BearingsG:M6x1; A2:33.3 mm; T min.:-40 °C; T max.:100 °C; N:10mm; e:15 mm; A:25.5 mm; B:31 mm; L:60 mm; L1:54 mm; Size (mm):2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter ;
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter SKF 71912 CD/HCP4ADT Precision Ball BearingsB:19.1 mm; T max.:100 °C; Designation of bearing:ES202G2; T min.:-20 °C; s1:23.05 mm; S:6.5 mm; C:9.55 kN; J:63.5 mm; C0:4.78 kN; A1:10 mm; Size (mm):2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter ;
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter SKF B/VEX20/NS9CE1DUL Precision Ball BearingsA1:23 mm; Weight:0.69 kg; L1:27 mm; d:22.22 mm; H2:72 mm; Designation of bearing:ES205-14G2T04; E:15 mm; A:38 mm; Designation of housing:PA205-; J:56 mm; Size (mm):0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter ;
SKF 6015/DFCA Single Row Ball BearingsMaximum Capacity / Filling Slot:No; Cage Material:Steel; Characteristic rolling element frequency, BSF:14.65 Hz; Noun:Bearing; Bore:1.772 Inch | 45 Mill; da min:47 mm; Rolling Element:Ball Bearing; Characteristic cage frequency, FTF:0.47 Hz; rs min:0.3 mm;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.339 Inch | 34 Millimeter SKF 7207 CD/PA9ADBB Precision Ball BearingsCharacteristic outer ring frequency, BPF0:6.68 Hz; Characteristic inner ring frequency, BPFI:9.32 Hz; Number of lubrication holes:4; Characteristic cage frequency, FTF:0.42 Hz; Min operating temperature, Tmin:-40 °C; Y0:3.13; Max operating temperature, Tmax:120 °C; k:5 mm; Nref:2,800 rpm; ra max:2.5 mm; Size (mm):1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.339 Inch | 34 Millimeter ;
SKF 6305-2RS1TN9/VC4531 Single Row Ball BearingsRetainer Type:Std Retainer; d:55.0000 mm; Bearing Locking Device:Concentric Clamp Col; Bearing Family:D-Lock Ball Bearing; Self Aligning:Self Centering; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Flinger Type:Rubberized; Bearing Outer Ring Material:Steel; Max Bearing Speed:3500 rpm; Ball Grade:Class 10;
SKF 6007-2RZ/C3LT Single Row Ball BearingsPrecision class:P0; B:20.5 mm; Brand:NTN; Mass:0.04 kg; F:28 mm; ras max:0.3 mm; rs min:0.3 mm; d:22 mm; t:1.8 mm; Lubrication hole on inner ring:Non/No;

 

 

2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter SKF 7011 CE/P4ADBA Precision Ball Bearings Video

 

All Products Contact Now