Product Details

1 Inch | 25.4 Millimeter x 2.563 Inch | 65.09 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter LINK BELT PB22416E Pillow Block Bearings

Brand Name LINK BELT
Model Number PB22416E
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BranddbUsCFmE
KFSS2M30DLINK BELT60 mm - - - 31 mm - - -
EPEB22531HLINK BELT90 mm - - - - - - -
P3Y227E3LINK BELT15 mm - - - 13 mm - - -
TH3U2E32E3LINK BELT - - - - - - - -
P2U336LINK BELT55 mm - - - - - - -
FX3Y214NLINK BELT100 mm - - - - - 13,1 kg / Weight -
FXYG223NLINK BELT35 mm - - - 23 mm - - -
PL3U216NLINK BELT35 mm - - - 21 mm - - -
F3S231ELINK BELT120 mm - - 2.2 mm - - - -
DSHB22539H18LINK BELT - - - - - - - -
M1214EXLINK BELT - - - - - - - -
B4M100LLINK BELT42 mm - - - - - - -
WG2E20ELLINK BELT158,75 mm - - - - - - -
FCU335JLINK BELT - - - - 23,52 mm - - -
22234LBC3LINK BELT25 mm - - - 20,6 mm - - -
PLB68104FD8LINK BELT - - - - - - - -
PKEB22451FE7LINK BELT - - - - - - - -
P3S219EK5LINK BELT - - - - - - - -
KFSS2E20LINK BELT - - - - 74 mm - - -
UB223NLLINK BELT - - - - - - - -
W216EL1LINK BELT90 mm - - - - - - 145 mm
PEB22439ELINK BELT190,5 mm - - - - - - -
KLPS223DCLINK BELT800 mm - - - 200 mm - - -
MS1313EXLINK BELT - - - - - - - -
UB239NLLINK BELT480 mm - - - 165 mm - - -
EFRB224B36HLINK BELT20 mm - - - - - - -
DSB22435H18LINK BELT200 mm - - - - - - -

 

1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.906 Inch | 48.42 Millimeter x 2 Inch | 50.8 Millimeter LINK BELT P3U224H Pillow Block BearingsSize (mm):1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.906 Inch | 48.42 Millimeter x 2 Inch | 50.8 Millimeter ; B:15 mm; d:40 mm; Width (mm):15; Outer Diameter (mm):68; Bore Diameter (mm):40; Bearing number:NJ1008; Brand:ISO; C:15 mm; D:68 mm;
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.125 Inch | 28.58 Millimeter x 1.311 Inch | 33.3 Millimeter LINK BELT KLPSS2M20 Pillow Block BearingsWeight:0,58 Kg; Bearing number:234710 MSP; D1:70 mm; d:52 mm; B2:19 mm; Brand:CX; Width (mm):38; (Grease) Lubrication Speed:7000 r/min; Bore Diameter (mm):52; B1:9,5 mm; Size (mm):0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.125 Inch | 28.58 Millimeter x 1.311 Inch | 33.3 Millimeter ;
LINK BELT DSB22435H18 Take Up Unit BearingsSize (mm):200x310x109; Da max.:298 mm; ra max.:2 mm; Width (mm):109; Calculation factor (Y0):2,02; Bearing number:24040RHAK30; Outer Diameter (mm):310; r min.:2,1 mm; d:200 mm; D:310 mm;
2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 3.313 Inch | 84.14 Millimeter x 4.125 Inch | 104.775 Millimeter LINK BELT P2U336 Pillow Block BearingsD:60 mm; Bearing number:TUP2 55.30; f1:1,2 mm; f2:0,6 mm; d:55 mm; Bore Diameter (mm):55; Brand:CX; θ:8 mm; L:30 mm; Outer Diameter (mm):60; Size (mm):2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 3.313 Inch | 84.14 Millimeter x 4.125 Inch | 104.775 Millimeter ;
3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 5.063 Inch | 128.59 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter LINK BELT PKB22463E Pillow Block Bearingsd3:84 mm; Thread (Q):Rp1/8; B1:53,1 mm; d:60 mm; H:238 mm; U:73,6 mm; Weight:3,25 Kg; A1:16 mm; V:138 mm; J:202 mm; Size (mm):3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 5.063 Inch | 128.59 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter ;
4.724 Inch | 120 Millimeter x 6.496 Inch | 165 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter LINK BELT MU1924DXC5876 Cylindrical Roller BearingsBrand:SKF; Bearing number:4309 ATN9; r1,2 min.:1.5 mm; Minimum Buy Quantity:N/A; fillet radius:1.5 mm; Product Group:B00152; outside diameter:100 mm; internal clearance:C0; D1 ≈:81.5 mm; Basic static load rating - C0:56 kN; Size (mm):4.724 Inch | 120 Millimeter x 6.496 Inch | 165 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter ;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.562 Inch | 39.67 Millimeter x 1.874 Inch | 47.6 Millimeter LINK BELT KPSS2M35D Pillow Block Bearingsa:18,9 mm; C:16 mm; Size (mm):1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.562 Inch | 39.67 Millimeter x 1.874 Inch | 47.6 Millimeter ; r min.:1 mm; D:75 mm; B:16 mm; Bearing number:HAR009CA; Bore Diameter (mm):45; Basic dynamic load rating (C):10,6 kN; r1 min.:0,6 mm;
LINK BELT UBG219NL Insert Bearings Cylindrical ODBore Diameter (mm):220; Brand:ISO; C:65 mm; d:220 mm; Width (mm):65; Size (mm):220x400x65; Bearing number:NF244; D:400 mm; Outer Diameter (mm):400; B:65 mm;
1.188 Inch | 30.175 Millimeter x 1.344 Inch | 34.13 Millimeter x 1.688 Inch | 42.875 Millimeter LINK BELT KPS219 Pillow Block BearingsFatigue load limit, radial direction Pu:6.3 kN; d:40 mm; C2:10 mm; Fatigue load limit, axial direction Pu:13.7 kN; Basic dynamic load rating, axial direction - C:43 kN; Basic dynamic load rating, radial direction - C:26.4 kN; Fatigue load limit, radial direction - Pu:6.3 kN; Basic dynamic load rating, radial direction C:26.4 kN; Basic static load rating, radial direction - C0:51 kN; Mass bearing:0.204 kg;
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter LINK BELT MA1211EB Cylindrical Roller Bearingsa:6 mm; d:15 mm; nG Ol:110000 1/min / Limit; Width (mm):7; Bearing number:HS71902-C-T-P4S; Bore Diameter (mm):15; Cr:2550 N / Dynamic loa; Da:24 mm / Tolerance: H; ra max:0,3 mm; Size (mm):2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter ;
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter LINK BELT PEB22439E Pillow Block BearingsOuter Diameter (mm):234,95; Weight / Kilogram:3.856; D:9,25 inch; d:190,5 mm; Bearing number:XW7-1/2; Product Group:B00308; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; T:34,93 mm; Minimum Buy Quantity:N/A; Size (mm):2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter ;
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter LINK BELT PKB22447FE7 Pillow Block BearingsD:78 mm; Bearing number:61812; Width (mm):10; Brand:ZEN; Basic dynamic load rating (C):11,5 kN; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):78; Basic static load rating (C0):10,6 kN; d:60 mm; B:10 mm; Size (mm):2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter ;

 

 

1 Inch | 25.4 Millimeter x 2.563 Inch | 65.09 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter LINK BELT PB22416E Pillow Block Bearings Video

 

All Products Contact Now